雷达测速LED显示屏-技术参数 | |
名称 | 参数 |
供电方式/额定功率 | AC220V/200W |
单灯亮度 | 5000-8000mcd |
显示屏尺寸 | 650*500*100mm (定制) |
防护等级 | >IP58 |
反光标牌尺寸 | 1565*765*110mm (定制) |
反光标牌参数 | 艾利或3M强级膜 材质:2.0mm厚铝板压制 安装:配89抱箍,钢立柱 |
补光灯摄像机 | 6组进口补光灯主体(铝材) |
标示标立柱 | Q235镀锌表面处理钢管, 直径89高度4米,双臂支架结构 地笼预埋结构安装,法兰盘固定 |
正常工作寿命 | >6年 |
感应距离范围 | 约0-400m |
作用车道数 | 1~4车道 |
定制功能 | 支持定制车辆方向识别,可判别来向和去向。 支持定制仿真摄像机、补光灯功能 支持定制带报警器、爆闪灯提醒 支持定制车辆信息识别 支持定制车辆流量统计 支持定制雾天自动变光色温 支持定制显示车速近者或快车辆速度值 |
触发区外显示 | 定制标语:“慢”;“前方施工”“正在测速”等 |
平板窄波雷达 | 工作频率:24.15GHz |
固定支架 | 4米高,热镀锌钢立柱 |
相关案例
箱体式太阳能车速反馈仪电子测速标牌数量3套,安装在下陡坡路段,十字交叉路口,车速反馈仪可以及时提示司机朋友在此危险路段减速驾驶,防止车速过快,注意安全。
重庆两江新区悦来安装太阳能车速反馈仪数量5套,安装在下陡坡路段,十字交叉路口,车速反馈仪可以及时提示司机朋友在此危险路段减速驾驶,防止车速过快,注意安全。
重庆钢梁区319国道施工路段交通安全检测站强制减速警示设备,本雷达车速反馈仪供电系统可以由太阳能与市电自动转换,太阳能充电部分系统采用了独特的MPPT充电及直驱供电技术,保证长期阴雨天工作。可方便移动支架。
重庆北培中环快递路安装太阳能车速反馈仪数量4套,此路段区域由于前方路口保亿地产施工,道路由4车道转换为3车道,施工重车车辆出入较多,主车道车速快,车速反馈仪可以及时在此危险路段提示减速驾驶,注意安全。